Color LCD: TFT Modules
|
| Diagonal | Module Number | Details |
| |
MTF-TQ28NN911-LB |
| Display Resolution | : | 240 x 320 |
| Touch Panel | : | NO |
| Interface | : | TTL - CPU Mode |
| Brightness(nit) | : | 250 |
| Contrast Ratio | : | 300:1 |
| Driver IC | : | ILI9325 |
| Connector | : | 39 |
| Comment | : | |
|
| |
UMSH-8366MD-T |
| Display Resolution | : | 320 x 240 |
| Touch Panel | : | NO |
| Interface | : | Serial/ Parallel Configurable |
| Brightness(nit) | : | 500 |
| Contrast Ratio | : | 250:1 |
| Driver IC | : | HX8238A |
| Connector | : | 50 |
| Comment | : | |
|
| |
MTF-TQ35SP941-LB |
| Display Resolution | : | 320 x 240 |
| Touch Panel | : | NO |
| Interface | : | Serial/ Parellel Configurable |
| Brightness(nit) | : | 200 |
| Contrast Ratio | : | 400:1 |
| Driver IC | : | HX8238A |
| Connector | : | 54 |
| Comment | : | |
|
| |
MTF-TQ35SN811-AV |
| Display Resolution | : | 320 x 240 |
| Touch Panel | : | NO |
| Interface | : | TTL - CPU Mode |
| Brightness(nit) | : | 250 |
| Contrast Ratio | : | 300:1 |
| Driver IC | : | HX8238A |
| Connector | : | 33 |
| Comment | : | |
|
| |
MTF-TQ57SN741-AV |
| Display Resolution | : | 320 x 240 |
| Touch Panel | : | NO |
| Interface | : | TTL - CPU Mode |
| Brightness(nit) | : | 500 |
| Contrast Ratio | : | 250:1 |
| Driver IC | : | SSD1926 |
| Connector | : | 26 |
| Comment | : | |
|
| |
MTF-TQ57SN721-AV |
| Display Resolution | : | 320 x 240 |
| Touch Panel | : | NO |
| Interface | : | TTL - DE mode |
| Brightness(nit) | : | 500 |
| Contrast Ratio | : | 250:1 |
| Driver IC | : | HX8218A, HX8615A |
| Connector | : | 33 |
| Comment | : | |
|
| |
MTF-TQ35SN741-AV |
| Display Resolution | : | 320 x 240 |
| Touch Panel | : | NO |
| Interface | : | TTL - DE, Sync mode |
| Brightness(nit) | : | 250 |
| Contrast Ratio | : | 300:1 |
| Driver IC | : | HX8238A |
| Connector | : | 54 |
| Comment | : | |
|
| |
MTF-TQ35SN941-AV |
| Display Resolution | : | 320 x 240 |
| Touch Panel | : | NO |
| Interface | : | TTL - DE, Sync mode |
| Brightness(nit) | : | 250 |
| Contrast Ratio | : | 400:1 |
| Driver IC | : | HX8238A |
| Connector | : | 54 |
| Comment | : | |
|
| |
MTF-TQ35SN941-LB |
| Display Resolution | : | 320 x 240 |
| Touch Panel | : | NO |
| Interface | : | TTL - DE, Sync mode |
| Brightness(nit) | : | 250 |
| Contrast Ratio | : | 400:1 |
| Driver IC | : | HX8238A |
| Connector | : | 54 |
| Comment | : | |
|
| |
UMSH-8253MD-1T |
| Display Resolution | : | 480 x 272 |
| Touch Panel | : | NO |
| Interface | : | TTL - Sync mode |
| Brightness(nit) | : | 500 |
| Contrast Ratio | : | 500:1 |
| Driver IC | : | HX8257-A |
| Connector | : | 50 |
| Comment | : | |
|
| |
MTF-T057ACSLN-LB |
| Display Resolution | : | 640 x 480 |
| Touch Panel | : | NO |
| Interface | : | TTL - DE, Sync mode |
| Brightness(nit) | : | 220 |
| Contrast Ratio | : | 300:1 |
| Driver IC | : | HX8225, HX8463 |
| Connector | : | 40 |
| Comment | : | |
|
| |
UMNH-8229MD-T |
| Display Resolution | : | 640 x 480 |
| Touch Panel | : | NO |
| Interface | : | TTL - DE, Sync mode |
| Brightness(nit) | : | 360 |
| Contrast Ratio | : | 250:1 |
| Driver IC | : | HX8250A, HX8678A |
| Connector | : | 33 |
| Comment | : | |
|
| |
MTF-TV57NN721-AV |
| Display Resolution | : | 640 x 480 |
| Touch Panel | : | NO |
| Interface | : | TTL - Sync mode |
| Brightness(nit) | : | 450 |
| Contrast Ratio | : | 250:1 |
| Driver IC | : | HX8250A, HX8678A |
| Connector | : | 33 |
| Comment | : | |
|
| |
UMSH-8173MD-3T |
| Display Resolution | : | 800 x 480 |
| Touch Panel | : | NO |
| Interface | : | LVDS |
| Brightness(nit) | : | 500 |
| Contrast Ratio | : | 1000:1 |
| Driver IC | : | HX8262-A, HX8678-A |
| Connector | : | 30 |
| Comment | : | |
|
| |
UMSH-8425MD-1T |
| Display Resolution | : | 800 x 480 |
| Touch Panel | : | NO |
| Interface | : | LVDS |
| Brightness(nit) | : | 500 |
| Contrast Ratio | : | 450:1 |
| Driver IC | : | -- |
| Connector | : | 30 |
| Comment | : | |
|
| |
MTF-TW70SN911-AV |
| Display Resolution | : | 800 x 480 |
| Touch Panel | : | NO |
| Interface | : | TTL - CPU Mode |
| Brightness(nit) | : | 350 |
| Contrast Ratio | : | 400:1 |
| Driver IC | : | SSD1963 |
| Connector | : | 33 |
| Comment | : | |
|
| |
MTF-TW70SN911-LB |
| Display Resolution | : | 800 x 480 |
| Touch Panel | : | NO |
| Interface | : | TTL - DE mode |
| Brightness(nit) | : | 350 |
| Contrast Ratio | : | 400:1 |
| Driver IC | : | -- |
| Connector | : | 40 |
| Comment | : | |
|
| |
MTF-TW70SN941-AV |
| Display Resolution | : | 800 x 480 |
| Touch Panel | : | NO |
| Interface | : | TTL - DE mode |
| Brightness(nit) | : | 350 |
| Contrast Ratio | : | 400:1 |
| Driver IC | : | HX8643A, HX8232A |
| Connector | : | 40 |
| Comment | : | |
|
| |
UMSH-8425MD-T |
| Display Resolution | : | 800 x 480 |
| Touch Panel | : | NO |
| Interface | : | TTL - DE, Sync mode |
| Brightness(nit) | : | 500 |
| Contrast Ratio | : | 450:1 |
| Driver IC | : | -- |
| Connector | : | 60 |
| Comment | : | |
|